泼泼教育加盟费及加盟电话。社会在不断的发展,人们的经济水平也在逐渐的提高,现在人们对于培训机构的的要求也是越来越高了,不仅产品要独具一格,实用性也不能有丝毫不足,因此投资培训机构也就成为了广大创业者们的首要选择了,选择怎样的品牌、怎样的项目就成了许多投资者比较头疼的问题了。然泼泼教育一经推出在市场就受到了广大消费者们的追捧,在竞争如此激烈的培训机构市场上能占据如此重要的位置,大伙肯定很好奇,下面就围绕泼泼教育加盟费及加盟电话这一主题去探讨一下吧。
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
泼泼教育加盟基础费用 | 装修费 | 15万元(750元/㎡*200㎡) | 14万元(700元/㎡*200㎡) | 13万元(650元/㎡*200㎡) |
经营设备费 | 15万元 | 14万元 | 13万元 | |
首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 6万元 | 5.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 1万元 | 9000元 | |
小计 | 37.6万元 | 35万元 | 32.4万元 | |
泼泼教育加盟成本费用 | 门店租金 | 3.96万元/月(6.6元/天/㎡) | 3.84万元/月(6.4元/天/㎡) | 3.6万元/月(6元/天/㎡) |
人员工资 | 3.6万元/月(4000元/月/人*9人) | 3.51万元/月(3900元/月/人*9人) | 3.42万元/月(3800元/月/人*9人) | |
水电杂费 | 2500元 | 2400元 | 2300元 | |
流动/储备资金 | 22.68万元 | 22.05万元 | 21.06万元 | |
小计 | 7.81万元 | 7.59万元 | 7.25万元 | |
泼泼教育加盟总费用 | 投资合计 | 45.41万元 | 42.59万元 | 39.65万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
泼泼教育加盟要多少钱?开泼泼教育加盟店费用是多少?加盟泼泼教育最少需要39.65万元,包括设备费13万元、前期原材料费5.5万元等,要想了解泼泼教育加盟费用更详细信息就快点击查看吧!
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
泼泼教育加盟利润 | 人均消费 | 37元 | 36元 | 35元 |
日客流量 | 290人 | 280人 | 270人 | |
日营业额 | 1.073万元 | 1.008万元 | 9450元 | |
月营业额 | 32.19万元 | 30.24万元 | 28.35万元 | |
毛利率 | 71% | 71% | 71% | |
毛利润(月) | 22.85万元 | 21.47万元 | 20.13万元 | |
减成本费用 | 门店租金 | 3.96万元/月(6.6元/天/㎡) | 3.84万元/月(6.4元/天/㎡) | 3.6万元/月(6元/天/㎡) |
水电杂费 | 2500元 | 2400元 | 2300元 | |
人员工资 | 3.6万元/月(4000元/月/人*9人) | 3.51万元/月(3900元/月/人*9人) | 3.42万元/月(3800元/月/人*9人) | |
泼泼教育净利润 | 净利润(月) | 15.04万元 | 13.88万元 | 12.88万元 |
净利润(年) | 180.54万元 | 166.56万元 | 154.54万元 | |
加盟泼泼教育总投资费用 | 45.41万元 | 42.59万元 | 39.65万元 | |
投资回报周期 | 3个月 | 3个月 | 3个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看泼泼教育加盟费用表格。 |
以上就是泼泼教育加盟费及加盟电话的全部内容。如果你想加盟我们泼泼教育,在下方的留言板可以发起加盟申请,泼泼教育的优势是明显的,扶持力度也是巨大的,其市场地位非常高,市场份额非常大,可以让投资者快速的享受这些优势带来的福利,联系我们申请加盟吧,这是一个可以让你快速成功的机会。