儿童机器人加盟需要多少钱。目前的机器人也属于生活中的刚需一类,而每一个现代消费者都非常注重品质,而机器人中的知名品牌儿童机器人就是已品质为愿景,致力于最好的产品和服务给消费者的一家机器人,像儿童机器人这样让人们可以安心机器人怎么加盟呢?可在“儿童机器人加盟需要多少钱”文中了解。儿童机器人颇受广大消费者的认可,现在全国已经发展了很多的门店,目前已有135家连锁店,儿童机器人在很多城市覆盖面积都是非常广的,为人们的生活提供了便利。
儿童机器人加盟费用 (一线城市) |
儿童机器人加盟基础费用:28.8万元 | 儿童机器人加盟成本费用:4.73万元 | ||
装修费 | 5.8万元(580元/㎡*100㎡) | 店面租金 | 2.16万元/月(7.2元/天/㎡) | |
经营设备费 | 9万元 | 人员工资 | 2.5万元/月(5000元/月/人*5人) | |
首批进货费/原料费 | 12万元 | 水电杂费 | 700元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 流动/储备资金 | 13.98万元 | |
小计 | 28.8万元 | 小计 | 4.73万元 | |
儿童机器人加盟总投资费用:33.53万元 (店铺面积按100㎡计算) | ||||
|
||||
儿童机器人加盟费用 (二线城市) |
儿童机器人加盟基础费用:25.3万元 | 儿童机器人加盟成本费用:4.17万元 | ||
装修费 | 4.8万元(480元/㎡*100㎡) | 店面租金 | 1.86万元/月(6.2元/天/㎡) | |
经营设备费 | 8万元 | 人员工资 | 2.25万元/月(4500元/月/人*5人) | |
首批进货费/原料费 | 11万元 | 水电杂费 | 600元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 流动/储备资金 | 12.33万元 | |
小计 | 25.3万元 | 小计 | 4.17万元 | |
儿童机器人加盟总投资费用:29.47万元 (店铺面积按100㎡计算) | ||||
|
||||
儿童机器人加盟费用 (三线城市) |
儿童机器人加盟基础费用:21.8万元 | 儿童机器人加盟成本费用:3.61万元 | ||
装修费 | 3.8万元(380元/㎡*100㎡) | 店面租金 | 1.56万元/月(5.2元/天/㎡) | |
经营设备费 | 7万元 | 人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | |
首批进货费/原料费 | 10万元 | 水电杂费 | 500元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 流动/储备资金 | 10.68万元 | |
小计 | 21.8万元 | 小计 | 3.61万元 | |
儿童机器人加盟总投资费用:25.41万元 (店铺面积按100㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
儿童机器人加盟费是多少钱?开一家儿童机器人加盟店要多少钱?加盟儿童机器人最少需要25.41万元,包括设备费7万元、前期原材料费10万元等,要想了解儿童机器人加盟费用更详细信息就快点击查看吧!
由于篇幅的原因,儿童机器人加盟需要多少钱就介绍到这里,现在加盟儿童机器人是一个很好的发展方向,儿童机器人在机器人行业中的发展状况是很不错的,经过以上的信息,如果你感兴趣想要加盟或者想要更加深入的了解我们的项目,可以在下面留言联系我们。